Steuern, Gebühren und Beiträge
Wasserverbrauchsgebühr | 1,30 €/m³ |
Grundgebühr Wasserzähler Dauerdurchfluss bis 4 m³/h | 70,00 € netto |
Grundgebühr Wasserzähler Dauerdurchfluss bis 10 m³/h | 80,00 € netto |
Grundgebühr Wasserzähler Dauerdurchfluss bis 16 m³/h | 100,00 € netto |
Grundgebühr Wasserzähler Dauerdurchfluss über 16 m³/h | 150,00 € netto |
Schmutzwassergebühr | 3,20 €/m³ |
Niederschlagswassergebühr | 0,60 €/qm |
Hundesteuer | 30 €/Jahr |
für jeden weiteren Hund | 30 €/Jahr |
Kampfhunde | 300 €/Jahr |
Hebesatz Gewerbesteuer | 310 % |
Hebesatz Grundsteuer A oder B | 290 % |
Fälligkeiten
Die Wasseruhren werden zum 30.06. eines jeden Jahres für den Abrechnungszeitraum von einem Jahr abgelesen. Die Abrechnungsbescheide werden anschließend zugestellt. Zu den Nettopreisen kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer von aktuell 7 % hinzu.
Die Vorauszahlungsbeträge und Fälligkeitstermine für das Folgejahr sind auf den Bescheiden ausgewiesen.